| NOM DU JOUEUR | CHAMPIONNAT | COUPE | TOTAL |
| GUIRADO Benoît | 5 | 1 | 6 |
| ZALMATE Kaddour | 4 | 1 | 5 |
| PARRA Xavier | 3 | 3 | |
| SEGURA Nicolas | 1 | 1 | 2 |
| RASOLOFOARINIVO Tambi | 1 | 1 | |
| RACHIDI Said | 1 | 1 | |
| PAU Yohan | 1 | 1 | |
| SAGNA Robert | 1 | 1 | |
| GARRAUD Thimothey | 1 | 1 | |
| DARENGOSSE Julien | 1 | 1 | |
| FINET ANTHONY | 1 | 1 | |
| CRABARIE Bruno | 1 | 1 | |
| COSTAMAGNA Jeremy | 1 | 1 | |
| SZLACHTA Yohan | 1 | 1 |


