| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio Gfco | 41 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
| Toulon | 41 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
| SENIORS EQUIPE 1 | 40 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| Martigues F.C. | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
| Monaco 2 | 38 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 16 | 5 | |
| Agde Rco | 38 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
| Albi | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
| Pau F.C. | 36 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
| Beziers A. S. | 35 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
| St Etienne 2 | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| Le Pontet Us | 34 | 15 | 4 | 7 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
| Lyon 2 | 33 | 15 | 3 | 9 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
| Anglet F. Genets | 33 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 24 | -11 | |
| Hyeres | 31 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
| Aurillac F. C. A | 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | |
| Marignane Us | 27 | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 15 | -8 | |
| Tarbes Pyrenees F | 26 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 21 | -10 | |
| Uzes Pont Du Gard | 25 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 22 | -11 |


